ภาพรวมผลิตภัณฑ์

สกรูฝาครอบซ็อกเก็ตเมตริกสแตนเลสที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 912 / ISO 4762 เป็นสกรูหัวทรงกระบอก-ที่ขับเคลื่อนด้วยประแจหกเหลี่ยมภายใน (อัลเลน) ผลิตจากสเตนเลสสตีลที่ทนต่อการกัดกร่อน- (A2-70 / A4-70) เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ อุปกรณ์ด้านอาหาร และการใช้งานที่ต้องใช้หัวแบบเรียบเรียบและมีแรงบิดสูง
มาตรฐานอุตสาหกรรม
| คุณลักษณะ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| มาตรฐาน | DIN 912 (เยอรมัน) / ISO 4762 (นานาชาติ) |
| เทียบเท่า | ASME B18.3 (รวม สำหรับขนาดนิ้ว) |
| วัสดุ | สแตนเลส 304 (A2) หรือ 316 (A4) |
| ระดับทรัพย์สิน | A2-70 / A4-70 (แรงดึงมากกว่าหรือเท่ากับ 700 N/mm², อัตราผลตอบแทนมากกว่าหรือเท่ากับ 450 N/mm²) |
| ความอดทนของด้าย | 6g (เกลียวนอก, มาตรฐาน) |
| ความอดทนของซ็อกเก็ต | H12 (ช่องเสียบหกเหลี่ยม) |

เมทริกซ์ขนาดเต็ม: M2 – M36
| ขนาดเกลียว | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (กุญแจอัลเลน) | เส้นผ่านศูนย์กลางหัว | ความสูงของศีรษะ | ความยาวทั่วไป |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 1.5มม | 3.8มม | 2.0มม | 3–20มม |
| M3 | 2.5มม | 5.5มม | 3.0มม | 5–30มม |
| M4 | 3.0มม | 7.0มม | 4.0มม | 6–40มม |
| M5 | 4.0มม | 8.5มม | 5.0มม | 8–50มม |
| M6 | 5.0มม | 10.0มม | 6.0มม | 10–60มม |
| M8 | 6.0มม | 13.0มม | 8.0มม | 12–80มม |
| M10 | 8.0มม | 16.0มม | 10.0มม | 16–100มม |
| M12 | 10.0มม | 18.0มม | 12.0มม | 20–120มม |
| M16 | 14.0มม | 24.0มม | 16.0มม | 25–150มม |
| M20 | 17.0มม | 30.0มม | 20.0มม | 30–200มม |
| M24 | 19.0มม | 36.0มม | 24.0มม | 40–200มม |
| M30 | 22.0มม | 45.0มม | 30.0มม | 60–300มม |
| M36 | 27.0มม | 54.0มม | 36.0มม | 80–300มม |
ข้อมูลการกัดกร่อนของการทดสอบสเปรย์เกลือ
| วัสดุ | สภาพพื้นผิว | การทดสอบสเปรย์เกลือ (ISO 9227) | การเกิดสนิมแดง |
|---|---|---|---|
| A2(304) สเตนเลส | ธรรมดา / พาสซีฟ | 500 ชม | มากกว่าหรือเท่ากับ 480 ชั่วโมง |
| A4 (316) สเตนเลส | ธรรมดา / พาสซีฟ | 1,000 ชั่วโมง | มากกว่าหรือเท่ากับ 960 ชั่วโมง |
| A2(304) สเตนเลส | ขัดด้วยไฟฟ้า | 720 ชม | มากกว่าหรือเท่ากับ 700 ชั่วโมง |
แนะนำให้ใช้สแตนเลสสตีล A4 (316) สำหรับชายฝั่งทะเล ในทะเล และสภาพแวดล้อมที่มีคลอไรด์-อุดม ซึ่ง A2 (304) อาจเกิดการกัดกร่อนแบบรูพรุน
การใช้งาน
การประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อุปกรณ์แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม (304/316 เป็นอาหาร-ปลอดภัยต่อการสัมผัสอาหาร) อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฮาร์ดแวร์ทางทะเล อุปกรณ์แปรรูปทางเคมี เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และการใช้งานใดๆ ที่ต้องใช้-หัวล้าง แรงบิดสูง-แรงบิดสูง- ตัวยึดที่ทนทานต่อการกัดกร่อนตั้งแต่ M2 ถึง M36

ป้ายกำกับยอดนิยม: สกรูฝาครอบซ็อกเก็ตเมตริกสแตนเลส ประเทศจีนผู้ผลิตสกรูฝาครอบซ็อกเก็ตเมตริกสแตนเลสซัพพลายเออร์โรงงาน











